Comment le contenu des inclusions (tel que mesuré par ASTM E45, type A par rapport au type C) dans un tube chauffant en titane de grade 2 est-il en corrélation avec la densité de piqûres dans une solution de brome à 0,5 % à 50 degrés ?
Laisser un message
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) entraîne une densité de piqûres 5 à 10 fois supérieure à celle d'un matériau propre (classement E45<1).
Densité quantitative de piqûres par rapport à l’indice d’inclusion
Dans 0,5% Br₂ à 50 degrés pendant 500 heures :
| Cote d'inclusion ASTM E45 | Densité des particules Ti₂Fe (particules/mm²) | Densité de piqûres (piqûres/cm²) | Profondeur maximale de la fosse (µm) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5 à 1,0 (propre) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0 à 1,5 (modéré) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5 à 2,0 (modéré-fort) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (lourd) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Type d'inclusion et gravité des piqûres
| Type d'inclusion (ASTM E45) | Typique en titane | Sévérité des piqûres (relative) |
|---|---|---|
| Type A (sulfures) | Très rare | Faible |
| Type B (aluminates) | Rare | Faible |
| Type C (silicates) | Occasionnel | Modéré |
| Type D (oxydes globulaires/riches en Fe-) | Commun | Haut |
Guide de contrôle des inclusions
| Densité de piqûres requise (piqûres/cm²) | Cote maximale ASTM E45 | Fabrication recommandée |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | Fusion VAR (refusion à l'arc sous vide) |
| 20–50 | <1.0 | Double VAR |
| 50–100 | <1.5 | VAR unique + matière première propre |
| >100 | >2.0 | Non recommandé pour le service Br₂ |
Recommandation technique
Pour un service au brome à 50 degrés, spécifiez un tube en titane avec un indice d'inclusion ASTM E45.<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







