Cartouche chauffante à une extrémité en acier inoxydable utilisée dans la machine d'emballage
Cartouche chauffante PTC Les cartouches chauffantes PTC sont l'un des éléments chauffants dynamiques qui combinent les fonctions de chauffage et de contrôle de la température dans un seul tuyau. Il est largement adopté lorsque la chaleur doit être transférée directement à un matériau à l'intérieur d'un conteneur ou d'un récipient. Le matériau du tube commun...
Description
Le chauffage à cartouche est un élément chauffant électrique. Nous l'utilisons normalement pour chauffer des solides tels que des plaques chauffantes de presses à injection ou des types d'outils, ils peuvent également être utilisés pour chauffer de l'eau ou des gaz dans certaines conditions. Largement utilisés pour la fabrication de pièces en plastique et en caoutchouc dans l'industrie automobile ou dans l'industrie agroalimentaire, etc., on les trouve également couramment dans les industries chimique, électronique, médicale, de l'emballage et nucléaire.
Caractéristiques:
1. Diamètre du tube : Φ3 mm - Φ30 mm
2. Matériel de tube : SS304/SS316/SS321/NICOLOY800 etc.
3. Matériau d'isolation : MgO de haute pureté 4. Élément de fil de résistance : Ni-Cr ou FeCr
5. Manière de connexion du fil de connexion : externe ou interne
6. Longueur du fil de connexion : 10" Norme en fibre de verre

Photos détaillées



| ARTICLE | Pression | Isolation | Résistance Erreur |
Fuite actuel |
Doubler Longueur Erreur |
Diamètre Erreur |
Tube longueur Erreur |
Température erreur |
Production gamme |
|
| Cartouche chauffante haute densité de grande puissance | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | - | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche autorégulatrice tuyau de chauffage |
Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | ±0.3ºC | Supérieur ou égal à φ12mm | |
| Cartouche chauffante avec vis | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Tube chauffant à cartouche externe à température contrôlée | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante plate | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante modulaire | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante à immersion liquide | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | |||
| Cartouche chauffante à plomb unique | - | - | ±5% | - | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante avec fil de connexion interne | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante de retenue | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante liquide | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante à angle droit | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Tube chauffant avec ultracourt à double tête haute densité |
Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante à ailettes | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante avec ligne à ressort | Supérieur ou égal à 1,6kV/5S | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | Inférieur ou égal à 0.3mA | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |
| Cartouche chauffante super fine | - | Supérieur ou égal à 500 MΩ | ±5% | - | ±2mm | ±0,01 mm | ±0,5 mm | - | - | |

Essai

Certifications

Produits connexes

Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer












